| Data | EUR | USD | GBP | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 vineri | 5,3426 ▼ | 4,7698 ▼ | 6,4052 ▲ | XML BNR |
| 29.10.2026 joi | 5,3449 ▼ | 4,7943 ▼ | 6,3877 ▲ | XML BNR |
| 28.10.2026 miercuri | 5,3495 ▲ | 4,8088 ▲ | 6,3848 ▼ | XML BNR |
| 27.10.2026 marți | 5,3487 ▲ | 4,7977 ▲ | 6,3892 ▲ | XML BNR |
| 26.10.2026 luni | 5,3467 ▼ | 4,7745 ▼ | 6,3727 ▼ | XML BNR |
| 23.10.2026 vineri | 5,3495 ▲ | 4,7770 ▲ | 6,3909 ▲ | XML BNR |
| 22.10.2026 joi | 5,3485 ▲ | 4,7640 ▲ | 6,3851 ▲ | XML BNR |
| 21.10.2026 miercuri | 5,3297 ▲ | 4,7489 ▼ | 6,3631 ▲ | XML BNR |
| 20.10.2026 marți | 5,3285 ▲ | 4,7516 ▼ | 6,3416 ▲ | XML BNR |
| 19.10.2026 luni | 5,3272 ▼ | 4,7520 ▲ | 6,3336 ▲ | XML BNR |
| 16.10.2026 vineri | 5,3368 ▼ | 4,7430 ▼ | 6,3228 ▲ | XML BNR |
| 15.10.2026 joi | 5,3370 ▼ | 4,7571 ▼ | 6,3104 ▼ | XML BNR |
| 14.10.2026 miercuri | 5,3393 ▲ | 4,7706 ▼ | 6,3273 ▲ | XML BNR |
| 13.10.2026 marți | 5,3370 ▼ | 4,7748 ▲ | 6,3193 ▲ | XML BNR |
| 12.10.2026 luni | 5,3373 ▼ | 4,7714 ▲ | 6,3160 ▲ | XML BNR |
| 09.10.2026 vineri | 5,3414 ▼ | 4,7612 ▼ | 6,3029 ▼ | XML BNR |
| 08.10.2026 joi | 5,3470 ▼ | 4,7814 ▲ | 6,3058 ▼ | XML BNR |
| 07.10.2026 miercuri | 5,3501 ▼ | 4,7801 ▲ | 6,3236 ▲ | XML BNR |
| 06.10.2026 marți | 5,3527 ▲ | 4,7616 ▲ | 6,3036 ▲ | XML BNR |
| 05.10.2026 luni | 5,3306 ▼ | 4,7569 ▲ | 6,2894 ▲ | XML BNR |
| 02.10.2026 vineri | 5,3447 ▲ | 4,7519 ▲ | 6,2764 ▲ | XML BNR |
| 01.10.2026 joi | 5,2777 | 4,6765 | 6,1807 | XML BNR |
Sursa: Banca Națională a României, cursul de referință publicat zilnic (zilele lucrătoare). Pe zilele marcate „XML BNR” poți verifica valoarea direct în arhiva oficială a BNR.
La comenzile CidEcho, prețurile în euro se transformă în lei la cursul BNR din ziua comenzii (vezi Termeni și condiții). Valorile de pe această pagină sunt informative.