| Data | EUR | USD | GBP | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 luni | 5,2586 ▲ | 4,5335 ▲ | 6,1396 ▲ | XML BNR |
| 28.08.2026 vineri | 5,2584 ▼ | 4,5171 ▲ | 6,1347 ▲ | XML BNR |
| 27.08.2026 joi | 5,2588 ▼ | 4,5161 ▲ | 6,1316 ▼ | XML BNR |
| 26.08.2026 miercuri | 5,2589 ▲ | 4,5077 ▲ | 6,1429 ▲ | XML BNR |
| 25.08.2026 marți | 5,2534 ▼ | 4,5014 ▼ | 6,1425 ▲ | XML BNR |
| 24.08.2026 luni | 5,2536 ▼ | 4,5037 ▲ | 6,1399 ▲ | XML BNR |
| 21.08.2026 vineri | 5,2581 ▲ | 4,4926 ▲ | 6,1369 ▲ | XML BNR |
| 20.08.2026 joi | 5,2535 ▲ | 4,4884 ▼ | 6,1247 ▼ | XML BNR |
| 19.08.2026 miercuri | 5,2452 ▲ | 4,5190 ▼ | 6,1269 ▼ | XML BNR |
| 18.08.2026 marți | 5,2442 ▲ | 4,5298 ▲ | 6,1296 ▲ | XML BNR |
| 17.08.2026 luni | 5,2419 ▼ | 4,5195 ▼ | 6,1284 ▼ | XML BNR |
| 14.08.2026 vineri | 5,2436 ▲ | 4,5389 ▼ | 6,1375 ▲ | XML BNR |
| 13.08.2026 joi | 5,2435 ▲ | 4,5475 ▲ | 6,1331 ▼ | XML BNR |
| 12.08.2026 miercuri | 5,2405 ▼ | 4,5425 ▼ | 6,1382 ▲ | XML BNR |
| 11.08.2026 marți | 5,2424 ▲ | 4,5444 ▲ | 6,1368 ▲ | XML BNR |
| 10.08.2026 luni | 5,2396 ▼ | 4,5329 ▼ | 6,1178 ▼ | XML BNR |
| 07.08.2026 vineri | 5,2554 ▲ | 4,5584 ▲ | 6,1277 ▲ | XML BNR |
| 06.08.2026 joi | 5,2513 ▲ | 4,5507 ▲ | 6,1236 ▼ | XML BNR |
| 05.08.2026 miercuri | 5,2489 ▼ | 4,5480 ▼ | 6,1244 ▼ | XML BNR |
| 04.08.2026 marți | 5,2497 ▲ | 4,5624 ▲ | 6,1318 ▲ | XML BNR |
| 03.08.2026 luni | 5,2460 | 4,5503 | 6,1231 | XML BNR |
Sursa: Banca Națională a României, cursul de referință publicat zilnic (zilele lucrătoare). Pe zilele marcate „XML BNR” poți verifica valoarea direct în arhiva oficială a BNR.
La comenzile CidEcho, prețurile în euro se transformă în lei la cursul BNR din ziua comenzii (vezi Termeni și condiții). Valorile de pe această pagină sunt informative.