Cursul de referință publicat de Banca Națională a României în zilele lucrătoare, în jurul orei 13:00. Valorile sunt în lei pentru o unitate din valută.
| Data | EUR | USD | GBP | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 vineri | 5,3482 ▲ | 4,8782 ▲ | 6,3916 ▼ | XML BNR |
| 19.11.2026 joi | 5,3442 ▼ | 4,8553 ▼ | 6,3930 ▼ | XML BNR |
| 18.11.2026 miercuri | 5,3459 ▼ | 4,8725 ▲ | 6,4192 ▲ | XML BNR |
| 17.11.2026 marți | 5,3485 ▼ | 4,8665 ▲ | 6,4173 ▲ | XML BNR |
| 16.11.2026 luni | 5,3494 ▼ | 4,8600 ▲ | 6,4103 ▲ | XML BNR |
| 13.11.2026 vineri | 5,3498 ▲ | 4,8428 ▲ | 6,4023 ▲ | XML BNR |
| 12.11.2026 joi | 5,3459 ▼ | 4,8155 ▲ | 6,3935 ▲ | XML BNR |
| 11.11.2026 miercuri | 5,3460 ▲ | 4,7991 ▲ | 6,3924 ▼ | XML BNR |
| 10.11.2026 marți | 5,3443 ▲ | 4,7617 ▼ | 6,3946 ▼ | XML BNR |
| 09.11.2026 luni | 5,3426 ▲ | 4,7734 ▼ | 6,4056 ▲ | XML BNR |
| 06.11.2026 vineri | 5,3408 ▲ | 4,7795 ▲ | 6,4015 ▲ | XML BNR |
| 05.11.2026 joi | 5,3398 ▼ | 4,7556 ▲ | 6,4011 ▼ | XML BNR |
| 04.11.2026 miercuri | 5,3443 ▲ | 4,7518 ▼ | 6,4050 ▼ | XML BNR |
| 03.11.2026 marți | 5,3416 ▲ | 4,7761 ▲ | 6,4063 ▲ | XML BNR |
| 02.11.2026 luni | 5,3403 ▼ | 4,7658 ▼ | 6,3879 ▼ | XML BNR |
| 30.10.2026 vineri | 5,3426 ▼ | 4,7698 ▼ | 6,4052 ▲ | XML BNR |
| 29.10.2026 joi | 5,3449 ▼ | 4,7943 ▼ | 6,3877 ▲ | XML BNR |
| 28.10.2026 miercuri | 5,3495 ▲ | 4,8088 ▲ | 6,3848 ▼ | XML BNR |
| 27.10.2026 marți | 5,3487 ▲ | 4,7977 ▲ | 6,3892 ▲ | XML BNR |
| 26.10.2026 luni | 5,3467 ▼ | 4,7745 ▼ | 6,3727 ▼ | XML BNR |
| 23.10.2026 vineri | 5,3495 ▲ | 4,7770 ▲ | 6,3909 ▲ | XML BNR |
| 22.10.2026 joi | 5,3485 ▲ | 4,7640 ▲ | 6,3851 ▲ | XML BNR |
| 21.10.2026 miercuri | 5,3297 | 4,7489 | 6,3631 | XML BNR |
Sursa: Banca Națională a României, cursul de referință publicat zilnic (zilele lucrătoare). Pe zilele marcate „XML BNR” poți verifica valoarea direct în arhiva oficială a BNR.
La comenzile CidEcho, prețurile în euro se transformă în lei la cursul BNR din ziua comenzii (vezi Termeni și condiții). Valorile de pe această pagină sunt informative.