| Luna | EUR medie (min – max) | USD medie (min – max) | GBP medie (min – max) | Zile |
|---|---|---|---|---|
| Noiembrie | 5,3448 (5,3398 – 5,3498) | 4,8103 (4,7518 – 4,8782) | 6,4014 (6,3879 – 6,4192) | 15 |
| Octombrie | 5,3385 (5,2777 – 5,3527) | 4,7648 (4,6765 – 4,8088) | 6,3333 (6,1807 – 6,4052) | 22 |
| Septembrie | 5,2630 (5,2508 – 5,2788) | 4,5724 (4,5164 – 4,6568) | 6,1342 (6,1095 – 6,1712) | 22 |
| August | 5,2498 (5,2396 – 5,2589) | 4,5288 (4,4884 – 4,5624) | 6,1320 (6,1178 – 6,1429) | 21 |
| Iulie | 5,2378 (5,2310 – 5,2473) | 4,5859 (4,5595 – 4,6050) | 6,1340 (6,0966 – 6,1754) | 23 |
| Iunie | 5,2417 (5,2310 – 5,2592) | 4,5524 (4,5091 – 4,6227) | 6,0684 (6,0378 – 6,0934) | 21 |
| Mai | 5,2313 (5,1998 – 5,2688) | 4,4801 (4,4352 – 4,5231) | 6,0419 (5,9779 – 6,0960) | 20 |
| Aprilie | 5,0978 (5,0914 – 5,1417) | 4,3616 (4,3196 – 4,4232) | 5,8623 (5,8400 – 5,9370) | 20 |
| Martie | 5,0959 (5,0937 – 5,0991) | 4,4096 (4,3430 – 4,4463) | 5,8811 (5,8197 – 5,9021) | 22 |
| Februarie | 5,0946 (5,0910 – 5,0974) | 4,3078 (4,2701 – 4,3327) | 5,8538 (5,8182 – 5,9129) | 20 |
| Ianuarie | 5,0924 (5,0871 – 5,0961) | 4,3372 (4,2490 – 4,3816) | 5,8668 (5,8358 – 5,8825) | 18 |
Sursa: Banca Națională a României, cursul de referință publicat zilnic (zilele lucrătoare). Pe zilele marcate „XML BNR” poți verifica valoarea direct în arhiva oficială a BNR.
La comenzile CidEcho, prețurile în euro se transformă în lei la cursul BNR din ziua comenzii (vezi Termeni și condiții). Valorile de pe această pagină sunt informative.