| Data | EUR | USD | GBP | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| 27.02.2026 vineri | 5,0953 ▼ | 4,3179 ▼ | 5,8182 ▼ | XML BNR |
| 26.02.2026 joi | 5,0955 ▲ | 4,3204 ▼ | 5,8465 ▲ | XML BNR |
| 25.02.2026 miercuri | 5,0953 ▼ | 4,3250 ▲ | 5,8436 ▲ | XML BNR |
| 24.02.2026 marți | 5,0954 ▼ | 4,3231 ▲ | 5,8340 ▼ | XML BNR |
| 23.02.2026 luni | 5,0968 ▼ | 4,3195 ▼ | 5,8359 ▼ | XML BNR |
| 20.02.2026 vineri | 5,0974 ▲ | 4,3327 ▲ | 5,8393 ▲ | XML BNR |
| 19.02.2026 joi | 5,0956 ▲ | 4,3216 ▲ | 5,8285 ▼ | XML BNR |
| 18.02.2026 miercuri | 5,0941 ▼ | 4,3046 ▲ | 5,8422 ▼ | XML BNR |
| 17.02.2026 marți | 5,0965 ▲ | 4,3037 ▲ | 5,8503 ▼ | XML BNR |
| 16.02.2026 luni | 5,0953 ▲ | 4,2940 ▼ | 5,8604 ▲ | XML BNR |
| 13.02.2026 vineri | 5,0943 ▲ | 4,2964 ▲ | 5,8511 ▲ | XML BNR |
| 12.02.2026 joi | 5,0934 ▲ | 4,2881 ▲ | 5,8488 ▼ | XML BNR |
| 11.02.2026 miercuri | 5,0914 ▲ | 4,2701 ▼ | 5,8539 ▲ | XML BNR |
| 10.02.2026 marți | 5,0910 ▼ | 4,2740 ▼ | 5,8400 ▼ | XML BNR |
| 09.02.2026 luni | 5,0934 ▲ | 4,2955 ▼ | 5,8461 ▼ | XML BNR |
| 06.02.2026 vineri | 5,0923 ▼ | 4,3190 ▼ | 5,8630 ▼ | XML BNR |
| 05.02.2026 joi | 5,0945 ▲ | 4,3209 ▲ | 5,8730 ▼ | XML BNR |
| 04.02.2026 miercuri | 5,0943 ▼ | 4,3130 ▼ | 5,9129 ▲ | XML BNR |
| 03.02.2026 marți | 5,0950 ▼ | 4,3215 ▲ | 5,9031 ▲ | XML BNR |
| 02.02.2026 luni | 5,0959 | 4,2958 | 5,8854 | XML BNR |
Sursa: Banca Națională a României, cursul de referință publicat zilnic (zilele lucrătoare). Pe zilele marcate „XML BNR” poți verifica valoarea direct în arhiva oficială a BNR.
La comenzile CidEcho, prețurile în euro se transformă în lei la cursul BNR din ziua comenzii (vezi Termeni și condiții). Valorile de pe această pagină sunt informative.