| Data | EUR | USD | GBP | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 vineri | 5,2473 ▲ | 4,5595 ▼ | 6,1332 ▲ | XML BNR |
| 30.07.2026 joi | 5,2439 ▲ | 4,5732 ▼ | 6,1207 ▲ | XML BNR |
| 29.07.2026 miercuri | 5,2337 ▲ | 4,5926 ▼ | 6,1088 ▼ | XML BNR |
| 28.07.2026 marți | 5,2310 ▼ | 4,6050 ▲ | 6,1178 ▼ | XML BNR |
| 27.07.2026 luni | 5,2327 ▼ | 4,5909 ▼ | 6,1208 ▼ | XML BNR |
| 24.07.2026 vineri | 5,2348 ▼ | 4,5974 ▲ | 6,1215 ▼ | XML BNR |
| 23.07.2026 joi | 5,2356 ▼ | 4,5872 ▼ | 6,1350 ▼ | XML BNR |
| 22.07.2026 miercuri | 5,2389 ▲ | 4,5931 ▲ | 6,1407 ▼ | XML BNR |
| 21.07.2026 marți | 5,2384 ▼ | 4,5850 ▼ | 6,1574 ▼ | XML BNR |
| 20.07.2026 luni | 5,2421 ▼ | 4,5863 ▲ | 6,1748 ▲ | XML BNR |
| 17.07.2026 vineri | 5,2429 ▲ | 4,5832 ▲ | 6,1598 ▼ | XML BNR |
| 16.07.2026 joi | 5,2414 ▲ | 4,5713 ▼ | 6,1754 ▲ | XML BNR |
| 15.07.2026 miercuri | 5,2411 ▼ | 4,5892 ▼ | 6,1458 ▼ | XML BNR |
| 14.07.2026 marți | 5,2456 ▲ | 4,6014 ▲ | 6,1572 ▲ | XML BNR |
| 13.07.2026 luni | 5,2339 ▲ | 4,5801 ▲ | 6,1312 ▼ | XML BNR |
| 10.07.2026 vineri | 5,2337 ▼ | 4,5791 ▼ | 6,1421 ▼ | XML BNR |
| 09.07.2026 joi | 5,2363 ▲ | 4,5824 ▼ | 6,1448 ▲ | XML BNR |
| 08.07.2026 miercuri | 5,2345 ▼ | 4,5880 ▲ | 6,1237 ▼ | XML BNR |
| 07.07.2026 marți | 5,2346 ▲ | 4,5815 ▼ | 6,1309 ▲ | XML BNR |
| 06.07.2026 luni | 5,2317 ▼ | 4,5842 ▲ | 6,1118 ▲ | XML BNR |
| 03.07.2026 vineri | 5,2374 ▲ | 4,5761 ▼ | 6,1117 ▼ | XML BNR |
| 02.07.2026 joi | 5,2359 ▼ | 4,5875 ▼ | 6,1206 ▲ | XML BNR |
| 01.07.2026 miercuri | 5,2409 | 4,6023 | 6,0966 | XML BNR |
Sursa: Banca Națională a României, cursul de referință publicat zilnic (zilele lucrătoare). Pe zilele marcate „XML BNR” poți verifica valoarea direct în arhiva oficială a BNR.
La comenzile CidEcho, prețurile în euro se transformă în lei la cursul BNR din ziua comenzii (vezi Termeni și condiții). Valorile de pe această pagină sunt informative.