| Data | EUR | USD | GBP | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 joi | 5,1417 ▲ | 4,3965 ▲ | 5,9370 ▲ | XML BNR |
| 29.04.2026 miercuri | 5,1004 ▲ | 4,3595 ▲ | 5,8869 ▲ | XML BNR |
| 28.04.2026 marți | 5,0937 ▲ | 4,3541 ▲ | 5,8751 ▼ | XML BNR |
| 27.04.2026 luni | 5,0927 ▼ | 4,3374 ▼ | 5,8770 ▲ | XML BNR |
| 24.04.2026 vineri | 5,0928 ▲ | 4,3580 ▲ | 5,8747 ▼ | XML BNR |
| 23.04.2026 joi | 5,0924 ▼ | 4,3551 ▲ | 5,8797 ▲ | XML BNR |
| 22.04.2026 miercuri | 5,0951 ▼ | 4,3357 ▼ | 5,8639 ▲ | XML BNR |
| 21.04.2026 marți | 5,0988 ▼ | 4,3365 ▲ | 5,8563 ▲ | XML BNR |
| 20.04.2026 luni | 5,0989 ▲ | 4,3341 ▲ | 5,8558 ▲ | XML BNR |
| 17.04.2026 vineri | 5,0987 ▲ | 4,3229 ▲ | 5,8502 ▼ | XML BNR |
| 16.04.2026 joi | 5,0918 ▲ | 4,3226 ▲ | 5,8523 ▼ | XML BNR |
| 15.04.2026 miercuri | 5,0914 ▼ | 4,3224 ▲ | 5,8576 ▲ | XML BNR |
| 14.04.2026 marți | 5,0920 ▼ | 4,3196 ▼ | 5,8512 ▲ | XML BNR |
| 09.04.2026 joi | 5,0937 ▼ | 4,3629 ▲ | 5,8478 ▼ | XML BNR |
| 08.04.2026 miercuri | 5,0949 ▼ | 4,3602 ▼ | 5,8559 ▲ | XML BNR |
| 07.04.2026 marți | 5,0963 ▲ | 4,4068 ▼ | 5,8481 ▲ | XML BNR |
| 06.04.2026 luni | 5,0961 ▼ | 4,4092 ▼ | 5,8445 ▼ | XML BNR |
| 03.04.2026 vineri | 5,0978 ▼ | 4,4169 ▼ | 5,8451 ▲ | XML BNR |
| 02.04.2026 joi | 5,0986 ▲ | 4,4232 ▲ | 5,8400 ▼ | XML BNR |
| 01.04.2026 miercuri | 5,0985 | 4,3987 | 5,8466 | XML BNR |
Sursa: Banca Națională a României, cursul de referință publicat zilnic (zilele lucrătoare). Pe zilele marcate „XML BNR” poți verifica valoarea direct în arhiva oficială a BNR.
La comenzile CidEcho, prețurile în euro se transformă în lei la cursul BNR din ziua comenzii (vezi Termeni și condiții). Valorile de pe această pagină sunt informative.