| Data | EUR | USD | GBP | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| 29.05.2026 vineri | 5,2489 ▲ | 4,5099 ▼ | 6,0503 ▼ | XML BNR |
| 28.05.2026 joi | 5,2484 ▲ | 4,5175 ▲ | 6,0539 ▲ | XML BNR |
| 27.05.2026 miercuri | 5,2393 ▲ | 4,4990 ▲ | 6,0507 ▼ | XML BNR |
| 26.05.2026 marți | 5,2359 ▼ | 4,4978 ▼ | 6,0632 ▼ | XML BNR |
| 25.05.2026 luni | 5,2467 ▼ | 4,5067 ▼ | 6,0814 ▲ | XML BNR |
| 22.05.2026 vineri | 5,2488 ▲ | 4,5231 ▲ | 6,0732 ▲ | XML BNR |
| 21.05.2026 joi | 5,2432 ▲ | 4,5097 ▼ | 6,0612 ▲ | XML BNR |
| 20.05.2026 miercuri | 5,2358 ▲ | 4,5179 ▲ | 6,0467 ▲ | XML BNR |
| 19.05.2026 marți | 5,2270 ▲ | 4,4991 ▲ | 6,0306 ▲ | XML BNR |
| 18.05.2026 luni | 5,2105 ▲ | 4,4771 ▼ | 5,9825 ▲ | XML BNR |
| 15.05.2026 vineri | 5,2088 ▲ | 4,4801 ▲ | 5,9779 ▼ | XML BNR |
| 14.05.2026 joi | 5,2052 ▼ | 4,4455 ▼ | 6,0089 ▼ | XML BNR |
| 13.05.2026 miercuri | 5,2056 ▼ | 4,4479 ▲ | 6,0100 ▲ | XML BNR |
| 12.05.2026 marți | 5,2103 ▼ | 4,4352 ▼ | 6,0051 ▼ | XML BNR |
| 11.05.2026 luni | 5,2222 ▼ | 4,4371 ▼ | 6,0355 ▼ | XML BNR |
| 08.05.2026 vineri | 5,2364 ▼ | 4,4493 ▼ | 6,0575 ▼ | XML BNR |
| 07.05.2026 joi | 5,2661 ▼ | 4,4727 ▼ | 6,0911 ▼ | XML BNR |
| 06.05.2026 miercuri | 5,2688 ▲ | 4,4746 ▲ | 6,0960 ▲ | XML BNR |
| 05.05.2026 marți | 5,2180 ▲ | 4,4644 ▲ | 6,0453 ▲ | XML BNR |
| 04.05.2026 luni | 5,1998 | 4,4376 | 6,0172 | XML BNR |
Sursa: Banca Națională a României, cursul de referință publicat zilnic (zilele lucrătoare). Pe zilele marcate „XML BNR” poți verifica valoarea direct în arhiva oficială a BNR.
La comenzile CidEcho, prețurile în euro se transformă în lei la cursul BNR din ziua comenzii (vezi Termeni și condiții). Valorile de pe această pagină sunt informative.