| Data | EUR | USD | GBP | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 marți | 5,0988 ▼ | 4,4463 ▲ | 5,8749 ▲ | XML BNR |
| 30.03.2026 luni | 5,0989 ▼ | 4,4354 ▲ | 5,8719 ▼ | XML BNR |
| 27.03.2026 vineri | 5,0991 ▲ | 4,4276 ▲ | 5,8905 ▲ | XML BNR |
| 26.03.2026 joi | 5,0953 ▲ | 4,4085 ▲ | 5,8875 ▼ | XML BNR |
| 25.03.2026 miercuri | 5,0952 ▼ | 4,3913 ▼ | 5,8880 ▼ | XML BNR |
| 24.03.2026 marți | 5,0962 ▼ | 4,3982 ▼ | 5,8929 ▲ | XML BNR |
| 23.03.2026 luni | 5,0989 ▲ | 4,4373 ▲ | 5,8862 ▼ | XML BNR |
| 20.03.2026 vineri | 5,0951 ▼ | 4,4087 ▼ | 5,8974 ▼ | XML BNR |
| 19.03.2026 joi | 5,0959 ▲ | 4,4420 ▲ | 5,8980 ▲ | XML BNR |
| 18.03.2026 miercuri | 5,0940 ▲ | 4,4133 ▼ | 5,8945 ▼ | XML BNR |
| 17.03.2026 marți | 5,0937 ▼ | 4,4270 ▼ | 5,8986 ▲ | XML BNR |
| 16.03.2026 luni | 5,0949 ▲ | 4,4419 ▼ | 5,8931 ▼ | XML BNR |
| 13.03.2026 vineri | 5,0947 ▲ | 4,4429 ▲ | 5,8949 ▼ | XML BNR |
| 12.03.2026 joi | 5,0938 ▲ | 4,4079 ▲ | 5,9021 ▲ | XML BNR |
| 11.03.2026 miercuri | 5,0937 ▼ | 4,3887 ▲ | 5,9009 ▲ | XML BNR |
| 10.03.2026 marți | 5,0955 ▼ | 4,3795 ▼ | 5,8894 ▲ | XML BNR |
| 09.03.2026 luni | 5,0979 ▲ | 4,4111 ▲ | 5,8820 ▲ | XML BNR |
| 06.03.2026 vineri | 5,0941 ▲ | 4,3981 ▲ | 5,8664 ▲ | XML BNR |
| 05.03.2026 joi | 5,0937 ▼ | 4,3883 ▲ | 5,8528 ▼ | XML BNR |
| 04.03.2026 miercuri | 5,0959 ▼ | 4,3800 ▼ | 5,8584 ▲ | XML BNR |
| 03.03.2026 marți | 5,0981 ▲ | 4,3940 ▲ | 5,8431 ▲ | XML BNR |
| 02.03.2026 luni | 5,0972 | 4,3430 | 5,8197 | XML BNR |
Sursa: Banca Națională a României, cursul de referință publicat zilnic (zilele lucrătoare). Pe zilele marcate „XML BNR” poți verifica valoarea direct în arhiva oficială a BNR.
La comenzile CidEcho, prețurile în euro se transformă în lei la cursul BNR din ziua comenzii (vezi Termeni și condiții). Valorile de pe această pagină sunt informative.