| Data | EUR | USD | GBP | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| 30.01.2026 vineri | 5,0961 ▲ | 4,2742 ▲ | 5,8755 ▼ | XML BNR |
| 29.01.2026 joi | 5,0957 ▼ | 4,2651 ▲ | 5,8825 ▲ | XML BNR |
| 28.01.2026 miercuri | 5,0960 ▲ | 4,2490 ▼ | 5,8622 ▼ | XML BNR |
| 27.01.2026 marți | 5,0959 ▼ | 4,2871 ▼ | 5,8732 ▼ | XML BNR |
| 26.01.2026 luni | 5,0960 ▲ | 4,2972 ▼ | 5,8747 ▲ | XML BNR |
| 23.01.2026 vineri | 5,0943 ▲ | 4,3411 ▼ | 5,8734 ▲ | XML BNR |
| 22.01.2026 joi | 5,0936 ▼ | 4,3572 ▲ | 5,8588 ▲ | XML BNR |
| 21.01.2026 miercuri | 5,0961 ▲ | 4,3532 ▲ | 5,8358 ▼ | XML BNR |
| 20.01.2026 marți | 5,0929 ▲ | 4,3442 ▼ | 5,8542 ▼ | XML BNR |
| 19.01.2026 luni | 5,0921 ▲ | 4,3799 ▼ | 5,8746 ▲ | XML BNR |
| 16.01.2026 vineri | 5,0894 ▲ | 4,3816 ▲ | 5,8745 ▲ | XML BNR |
| 15.01.2026 joi | 5,0891 ▼ | 4,3740 ▲ | 5,8684 ▼ | XML BNR |
| 14.01.2026 miercuri | 5,0897 ▲ | 4,3658 ▲ | 5,8752 ▼ | XML BNR |
| 13.01.2026 marți | 5,0896 | 4,3626 ▲ | 5,8778 ▲ | XML BNR |
| 12.01.2026 luni | 5,0896 ▲ | 4,3564 ▼ | 5,8643 ▲ | XML BNR |
| 09.01.2026 vineri | 5,0887 ▲ | 4,3702 ▲ | 5,8578 ▲ | XML BNR |
| 08.01.2026 joi | 5,0871 ▼ | 4,3558 ▲ | 5,8560 ▼ | XML BNR |
| 05.01.2026 luni | 5,0905 | 4,3557 | 5,8633 | XML BNR |
Sursa: Banca Națională a României, cursul de referință publicat zilnic (zilele lucrătoare). Pe zilele marcate „XML BNR” poți verifica valoarea direct în arhiva oficială a BNR.
La comenzile CidEcho, prețurile în euro se transformă în lei la cursul BNR din ziua comenzii (vezi Termeni și condiții). Valorile de pe această pagină sunt informative.