| Data | EUR | USD | GBP | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 marți | 5,2438 ▲ | 4,6010 ▲ | 6,0897 ▲ | XML BNR |
| 29.06.2026 luni | 5,2430 ▲ | 4,5997 ▲ | 6,0771 ▲ | XML BNR |
| 26.06.2026 vineri | 5,2390 ▲ | 4,5912 ▼ | 6,0731 ▲ | XML BNR |
| 25.06.2026 joi | 5,2317 ▼ | 4,6035 ▼ | 6,0710 ▼ | XML BNR |
| 24.06.2026 miercuri | 5,2461 ▲ | 4,6227 ▲ | 6,0934 ▲ | XML BNR |
| 23.06.2026 marți | 5,2460 ▲ | 4,5981 ▲ | 6,0799 ▲ | XML BNR |
| 22.06.2026 luni | 5,2386 ▼ | 4,5706 ▼ | 6,0478 ▼ | XML BNR |
| 19.06.2026 vineri | 5,2391 ▲ | 4,5710 ▲ | 6,0505 ▲ | XML BNR |
| 18.06.2026 joi | 5,2339 ▲ | 4,5584 ▲ | 6,0378 ▼ | XML BNR |
| 17.06.2026 miercuri | 5,2328 ▲ | 4,5101 ▲ | 6,0498 | XML BNR |
| 16.06.2026 marți | 5,2310 ▼ | 4,5091 ▼ | 6,0498 ▼ | XML BNR |
| 15.06.2026 luni | 5,2380 ▲ | 4,5124 ▼ | 6,0600 ▼ | XML BNR |
| 12.06.2026 vineri | 5,2353 ▼ | 4,5194 ▼ | 6,0646 ▼ | XML BNR |
| 11.06.2026 joi | 5,2390 ▲ | 4,5422 ▲ | 6,0714 ▲ | XML BNR |
| 10.06.2026 miercuri | 5,2344 ▼ | 4,5286 ▼ | 6,0664 | XML BNR |
| 09.06.2026 marți | 5,2386 ▼ | 4,5315 ▼ | 6,0664 ▼ | XML BNR |
| 08.06.2026 luni | 5,2436 ▼ | 4,5565 ▲ | 6,0676 ▼ | XML BNR |
| 05.06.2026 vineri | 5,2488 ▼ | 4,5102 ▼ | 6,0718 ▼ | XML BNR |
| 04.06.2026 joi | 5,2581 ▼ | 4,5223 ▼ | 6,0777 ▼ | XML BNR |
| 03.06.2026 miercuri | 5,2592 ▲ | 4,5281 ▲ | 6,0899 ▲ | XML BNR |
| 02.06.2026 marți | 5,2556 | 4,5142 | 6,0797 | XML BNR |
Sursa: Banca Națională a României, cursul de referință publicat zilnic (zilele lucrătoare). Pe zilele marcate „XML BNR” poți verifica valoarea direct în arhiva oficială a BNR.
La comenzile CidEcho, prețurile în euro se transformă în lei la cursul BNR din ziua comenzii (vezi Termeni și condiții). Valorile de pe această pagină sunt informative.