| Data | EUR | USD | GBP | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 miercuri | 5,2785 ▲ | 4,6474 ▼ | 6,1712 ▲ | XML BNR |
| 29.09.2026 marți | 5,2780 ▼ | 4,6568 ▲ | 6,1594 ▲ | XML BNR |
| 28.09.2026 luni | 5,2786 ▲ | 4,6397 ▲ | 6,1522 ▲ | XML BNR |
| 25.09.2026 vineri | 5,2718 ▼ | 4,6289 ▼ | 6,1282 ▼ | XML BNR |
| 24.09.2026 joi | 5,2770 ▼ | 4,6395 ▲ | 6,1368 ▼ | XML BNR |
| 23.09.2026 miercuri | 5,2788 ▲ | 4,6265 ▲ | 6,1442 ▲ | XML BNR |
| 22.09.2026 marți | 5,2647 ▼ | 4,5934 ▲ | 6,1371 ▼ | XML BNR |
| 21.09.2026 luni | 5,2649 ▲ | 4,5867 ▲ | 6,1380 ▲ | XML BNR |
| 18.09.2026 vineri | 5,2644 ▲ | 4,5839 ▼ | 6,1267 ▼ | XML BNR |
| 17.09.2026 joi | 5,2601 ▼ | 4,5844 ▲ | 6,1410 ▼ | XML BNR |
| 16.09.2026 miercuri | 5,2637 ▲ | 4,5611 ▼ | 6,1438 ▼ | XML BNR |
| 15.09.2026 marți | 5,2636 ▲ | 4,5624 ▲ | 6,1494 ▲ | XML BNR |
| 14.09.2026 luni | 5,2567 ▲ | 4,5542 ▲ | 6,1421 ▲ | XML BNR |
| 11.09.2026 vineri | 5,2557 ▲ | 4,5316 ▲ | 6,1216 ▲ | XML BNR |
| 10.09.2026 joi | 5,2537 ▼ | 4,5164 ▼ | 6,1178 ▼ | XML BNR |
| 09.09.2026 miercuri | 5,2542 ▲ | 4,5194 ▼ | 6,1184 | XML BNR |
| 08.09.2026 marți | 5,2523 ▲ | 4,5224 ▲ | 6,1184 ▲ | XML BNR |
| 07.09.2026 luni | 5,2508 ▼ | 4,5182 ▼ | 6,1159 ▲ | XML BNR |
| 04.09.2026 vineri | 5,2524 ▼ | 4,5199 ▼ | 6,1135 ▲ | XML BNR |
| 03.09.2026 joi | 5,2536 ▼ | 4,5266 ▼ | 6,1095 ▼ | XML BNR |
| 02.09.2026 miercuri | 5,2555 ▼ | 4,5412 ▲ | 6,1267 ▼ | XML BNR |
| 01.09.2026 marți | 5,2575 | 4,5331 | 6,1398 | XML BNR |
Sursa: Banca Națională a României, cursul de referință publicat zilnic (zilele lucrătoare). Pe zilele marcate „XML BNR” poți verifica valoarea direct în arhiva oficială a BNR.
La comenzile CidEcho, prețurile în euro se transformă în lei la cursul BNR din ziua comenzii (vezi Termeni și condiții). Valorile de pe această pagină sunt informative.